Jelajah
SUSUKAN - TEGALRANDU - NGERNAK - KRUTUK - KRAGON - DURENSAWIT
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 5 0.19%1 0.04% 4 0.15%
2. 2 s/d 4 Tahun 92 3.5%45 1.71% 47 1.79%
3. 5 s/d 9 Tahun 181 6.89%106 4.04% 75 2.85%
4. 10 s/d 14 Tahun 199 7.58%105 4% 94 3.58%
5. 15 s/d 19 Tahun 221 8.41%118 4.49% 103 3.92%
6. 20 s/d 24 Tahun 218 8.3%108 4.11% 110 4.19%
7. 25 s/d 29 Tahun 220 8.37%116 4.42% 104 3.96%
8. 30 s/d 34 Tahun 192 7.31%111 4.23% 81 3.08%
9. 35 s/d 39 Tahun 169 6.43%82 3.12% 87 3.31%
10. 40 s/d 44 Tahun 194 7.38%90 3.43% 104 3.96%
11. 45 s/d 49 Tahun 183 6.97%83 3.16% 100 3.81%
12. 50 s/d 54 Tahun 185 7.04%99 3.77% 86 3.27%
13. 55 s/d 59 Tahun 147 5.6%73 2.78% 74 2.82%
14. 60 s/d 64 Tahun 121 4.61%59 2.25% 62 2.36%
15. 65 s/d 69 Tahun 89 3.39%48 1.83% 41 1.56%
16. 70 s/d 74 Tahun 58 2.21%34 1.29% 24 0.91%
17. Di atas 75 Tahun 153 5.82%72 2.74% 81 3.08%
. JUMLAH 2.627 100%1.350 51.39% 1.277 48.61%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.627 100%1.350 51.39% 1.277 48.61%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Tegalrandu, Sukorejo, Tegalrejo, Magelang
Desa Sukorejo
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56592
Telepon 081230243709
Email sukorejoguyup@gmail.com