Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 16 0.61%8 0.3% 8 0.3%
3. 5 - 9 167 6.36%91 3.46% 76 2.89%
4. 10 - 14 182 6.93%103 3.92% 79 3.01%
5. 15 - 19 207 7.88%102 3.88% 105 4%
6. 20 - 24 126 4.8%72 2.74% 54 2.06%
7. 25 - 29 105 4%61 2.32% 44 1.67%
8. 30 - 34 76 2.89%42 1.6% 34 1.29%
9. 35 - 39 39 1.48%22 0.84% 17 0.65%
10. 40 - 44 42 1.6%26 0.99% 16 0.61%
11. 45 - 49 26 0.99%16 0.61% 10 0.38%
12. 50 - 54 21 0.8%14 0.53% 7 0.27%
13. 55 - 59 10 0.38%10 0.38% 0 0%
14. 60 - 64 3 0.11%3 0.11% 0 0%
15. 65 - 69 1 0.04%1 0.04% 0 0%
16. 70 - 74 1 0.04%1 0.04% 0 0%
17. 75 - 99999 2 0.08%1 0.04% 1 0.04%
. JUMLAH 1.024 38.98%573 21.81% 451 17.17%
. BELUM MENGISI 1.603 61.02%777 29.58% 826 31.44%
. TOTAL 2.627 100%1.350 51.39% 1.277 48.61%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Tegalrandu, Sukorejo, Tegalrejo, Magelang
Desa Sukorejo
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56592
Telepon -
Email pemdessukorejo40@gmail.com